平均客単価
- 平均客単価は平日1,860.6円、土日祝2,133.2円。
- 売場面積1,200m²未満の店舗では地方圏の客単価が都市圏に比べて高い。
平均客単価(平日)/回答企業全体・売場面積別、都市区分×売場面積
n | 1000円以下 | 1200円以下 | 1500円以下 | 2000円以下 | 2000円超 | 平均 | 中央値 | ||
全体 | 215 | 2.3% | 2.3% | 15.3% | 49.3% | 30.7% | 1860.6円 | 1900.0円 | |
売場面積 | 800㎡未満 | 31 | 9.7% | 3.2% | 22.6% | 58.1% | 6.5% | 1585.6円 | 1642.0円 |
800㎡~1,200㎡未満 | 48 | - | 2.1% | 22.9% | 45.8% | 29.2% | 1820.3円 | 1865.0円 | |
1,200㎡~1,600㎡未満 | 44 | - | 4.5% | 11.4% | 40.9% | 43.2% | 1910.9円 | 1960.0円 | |
1,600㎡以上 | 78 | 2.6% | - | 9.0% | 53.8% | 34.6% | 1959.2円 | 1981.5円 | |
都市区分×売場面積 | 都市圏・1200㎡未満 | 29 | 3.4% | 6.9% | 24.1% | 48.3% | 17.2% | 1721.6円 | 1800.0円 |
都市圏・1200㎡以上 | 20 | - | - | 15.0% | 45.0% | 40.0% | 1963.8円 | 1938.0円 | |
地方圏・1200㎡未満 | 50 | 4.0% | - | 22.0% | 52.0% | 22.0% | 1751.3円 | 1700.0円 | |
地方圏・1200㎡以上 | 101 | 2.0% | 2.0% | 7.9% | 50.5% | 37.6% | 1941.3円 | 1990.0円 |
平均客単価(土日祝)/回答企業全体・売場面積別、都市区分×売場面積
n | 1000円以下 | 1200円以下 | 1500円以下 | 2000円以下 | 2000円超 | 平均 | 中央値 | ||
全体 | 205 | 2.9% | 2.0% | 4.4% | 31.2% | 59.5% | 2133.2円 | 2109.0円 | |
売場面積 | 800㎡未満 | 27 | 14.8% | 3.7% | 14.8% | 48.1% | 18.5% | 1657.9円 | 1780.0円 |
800㎡~1,200㎡未満 | 47 | - | 2.1% | 4.3% | 34.0% | 59.6% | 2108.6円 | 2100.0円 | |
1,200㎡~1,600㎡未満 | 42 | - | 2.4% | 2.4% | 33.3% | 61.9% | 2194.7円 | 2160.0円 | |
1,600㎡以上 | 76 | 2.6% | - | 1.3% | 19.7% | 76.3% | 2275.0円 | 2240.5円 | |
都市区分×売場面積 | 都市圏・1200㎡未満 | 25 | 4.0% | 8.0% | - | 36.0% | 52.0% | 1962.5円 | 2050.0円 |
都市圏・1200㎡以上 | 20 | - | - | 5.0% | 15.0% | 80.0% | 2356.3円 | 2329.5円 | |
地方圏・1200㎡未満 | 49 | 6.1% | - | 12.2% | 40.8% | 40.8% | 1949.5円 | 1960.0円 | |
地方圏・1200㎡以上 | 97 | 2.1% | 1.0% | 1.0% | 25.8% | 70.1% | 2231.9円 | 2214.0円 |
※回答企業全体・売場面積別、都市区分×売場面積別の集計結果は以下よりダウンロードできます。
平成30年「スーパーマーケット年次統計調査報告書」P.126掲載
対象:スーパーマーケット267社
調査期間:平成30年6月~8月